- 字體大小:[小
- 中
- 大]
附件1
2019年發(fā)行的新增政府一般債券情況表
?
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 運(yùn)營(yíng)狀態(tài)(未運(yùn)營(yíng)/正常運(yùn)營(yíng)) | 備注 | |||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券 規(guī)模 (萬元) | 發(fā)行時(shí)間 (年/月/日) | 債券 利率 (%) | 債券 期限 (年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | |||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||
三江侗族自治縣教育局 | 2019年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 1905177 | 一般債券 | 7175 | 2019-05-28 | 3.77 | 10年 | 三江縣古宜鎮(zhèn)第三初級(jí)中學(xué) | 三江縣古宜鎮(zhèn)南站 | 24391.84 | 7175 | 19000.00 | 7175 | 正常運(yùn)營(yíng) |
注:1.本表由使用一般債券資金的部門逐筆填列后于每年6月底前公開,反映截至上年年末一般債券及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目情況。
2.項(xiàng)目所在地區(qū)按照標(biāo)準(zhǔn)行政區(qū)劃名稱填寫。
附件5
?
2019年發(fā)行的新增地方政府一般債券
資金收支情況表
?
單位:億元
序號(hào) | 2019年末新增一般債券資金收入 | 2019年末新增一般債券資金安排的支出 | ||
債券名稱 | 金額 | 支出功能分類 | 金額 | |
合計(jì) | 0.7175 | 0.7175 | ||
1 | 201一般公共服務(wù)支出 | |||
2 | 202外交支出 | |||
3 | 203國(guó)防支出 | |||
4 | 204公共安全支出 | |||
5 | 2019年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(四期) | 0.7175 | 205教育支出 | 0.7175 |
… | 206科學(xué)技術(shù)支出 | |||
207文化旅游體育與傳媒支出 | ||||
208社會(huì)保障和就業(yè)支出 | ||||
210衛(wèi)生健康支出 | ||||
211節(jié)能環(huán)保支出 | ||||
212城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | ||||
213農(nóng)林水支出 | ||||
214交通運(yùn)輸支出 | ||||
215資源勘探信息等支出 | ||||
216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | ||||
217金融支出 | ||||
219援助其他地區(qū)支出 | ||||
220自然資源海洋氣象等支出 | ||||
221住房保障支出 | ||||
222糧油物資儲(chǔ)備支出 | ||||
224災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
?
?
?