三江縣2022年1-11月直達資金支出進度情況
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
三江縣2022年1-11月直達資金支出進度情況
?
一、直達資金的分配及收支情況
(一)?直達資金的收入分配情況。
截至2022年11月30日,三江縣接收上級流轉直達資金指標共計135706.78萬元。上級流轉的直達資金已完成分配135706.78萬元,分配率為100%,分配項目366個。
(二)直達資金的支出情況。
截至2022年11月30日,直達資金支出117868.76萬元,支出進度86.9%,低于序時進度9.7個百分點,尚未支出17838.02萬元。按資金分類支出進度情況如下表:
?
2022年11月直達資金支出進度(單位:萬元) | ||||
序號 | 資金名稱 | 全縣 | ||
資金總量 | 支出金額 | 支出進度 | ||
1 | 直達資金 | 135,706.78 | 117,868.76 | 86.9% |
2 | ????支持基層落實減稅降費和重點民生等專項轉移支付 | 11,476.00 | 11,476.00 | 100.0% |
3 | ??????增值稅留抵退稅資金轉移支付 | 1,352.00 | 1,352.00 | 100.0% |
4 | ??????補充縣區財力資金轉移支付 | 8,972.00 | 8,972.00 | 100.0% |
5 | ??????其他減稅降費資金轉移支付 | 1,152.00 | 1,152.00 | 100.0% |
6 | ???共同財政事權轉移支付 | 50,443.21 | 38,239.80 | 75.8% |
7 | ??????就業補助資金 | 2,514.00 | 1,637.93 | 65.2% |
8 | ??????基本公共衛生服務補助資金 | 2,440.61 | 1,806.39 | 74.0% |
9 | ??????農田建設補助資金 | 2,250.00 | 880.24 | 39.1% |
10 | ??????困難群眾救助補助經費 | 10,640.00 | 10,391.47 | 97.7% |
11 | ??????林業改革發展資金 | 1,090.19 | 359.02 | 32.9% |
12 | ??????林業草原生態保護恢復資金 | 1,140.00 | 70.80 | 6.2% |
13 | ??????農業生產發展資金 | 1,579.00 | 1,579.00 | 100.0% |
14 | ??????機關事業單位養老保險制度改革補助經費 | 1,959.00 | 1,959.00 | 100.0% |
15 | ??????醫療服務與保障能力提升補助資金 | 840.65 | 41.25 | 4.9% |
16 | ??????醫療救助補助資金 | 1,924.89 | 1,911.00 | 99.3% |
17 | ??????學生資助補助經費 | 1,461.44 | 706.47 | 48.3% |
18 | ??????城鄉義務教育補助經費 | 13,499.65 | 8,732.19 | 64.7% |
19 | ??????殘疾人事業發展補助經費 | 45.78 | 41.30 | 90.2% |
20 | ??????計劃生育轉移支付資金 | 536.10 | 502.84 | 93.8% |
21 | ??????成品油稅費改革轉移支付 | 237.00 | 213.58 | 90.1% |
22 | ??????城鄉居民基本養老保險補助經費 | 5,774.00 | 5,216.00 | 90.3% |
23 | ??????基本藥物制度補助資金 | 369.88 | 260.01 | 70.3% |
24 | ??????農村危房改造補助資金 | 103.45 | 103.45 | 100.0% |
25 | ??????中央財政城鎮保障性安居工程補助資金 | 602.54 | 602.54 | 100.0% |
26 | ??????優撫對象醫療保障經費 | 19.02 | 15.13 | 79.5% |
27 | ??????優撫對象補助經費 | 1,416.01 | 1,210.20 | 85.5% |
28 | ???一般性轉移支付 | 73,656.00 | 68,084.44 | 92.4% |
29 | ??????縣級基本財力保障機制獎補資金 | 13,328.00 | 13,328.00 | 100.0% |
30 | ??????中央財政銜接推進鄉村振興補助資金 | 60,328.00 | 54,756.44 | 90.8% |
31 | ???專項轉移支付 | 131.57 | 68.52 | 52.1% |
32 | ??????普惠金融發展專項資金 | 131.57 | 68.52 | 52.1% |
?