三江縣自然資源和規劃局國有土地使用權掛牌出讓公告 (三資源規劃告字〔2024〕12號)
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
經三江縣人民政府批準,三江縣自然資源和規劃局決定以掛牌方式出讓7(幅)地塊的國有土地使用權。現將有關事項公告如下:
一、掛牌出讓地塊的基本情況和規劃指標要求:
?
宗地編號 | 2024-11-03 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日9時00分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
?
宗地編號 | 2024-11-04 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日9時30分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
?
宗地編號 | 2024-11-05 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日10時00分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
宗地編號 | 2024-11-06 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日10時30分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
宗地編號 | 2024-11-07 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日11時00分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
宗地編號 | 2024-11-08 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日11時30分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
宗地編號 | 2024-11-09 | 宗地面積 | 108㎡ | 宗地坐落 | 三江縣良口鄉良口開發區 | |
出讓年限 | 70年 | 容積率 | 不大于5.0且不小于4.5 | 建筑密度(%) | 100% | |
綠地率 | / | 建筑限高(米) | 不高于18.6 | 土地用途 | 城鎮住宅用地 | |
投資強度 | / | 競買保證金 | 11.07萬元 | |||
現狀土地條件:按現狀 | ||||||
起始價 | 11.07萬元 | 增價幅度 | 1萬元的整倍數 | |||
掛牌開始時間 | 2024年12月16日08時00分 | 掛牌截止時間 | 2024年12月25日15時30分 | |||
備注 | 規劃設計及其它要求:按建設用地規劃設計條件執行,詳見掛牌出讓文件。 |
?
二、競買資格:
申請人須是中華人民共和國境內外法人、自然人和其他組織,申請人可以單獨申請,也可以聯合申請。
申請人應具備的其他條件:?
(一)競買保證金轉款賬戶與申請人名稱一致。
(二)凡在三江縣轄區內有拖欠土地出讓金,違法違規囤地,被認定因自身原因造成閑置土地的、不按時開工、竣工的,有其它用地不良誠信記錄的,不予競買資格。
(三)并且符合本公告第七項的相關要求。
(四)符合競買須知規定的其他條件。?
三、本次國有土地使用權掛牌出讓按照價高者得原則確定競得人。
四、本次掛牌出讓的詳細資料和具體要求,見掛牌出讓文件。申請人可于2024年11月26日到2024年12月23日到三江縣土地儲備交易中心獲取掛牌出讓文件。
五、申請人可于2024年11月26日到2024年12月23日到三江縣土地儲備交易中心向我局提交書面申請。交納競買保證金的截止時間為2024年12月23日18時00分。經審核,申請人按規定交納競買保證金,具備申請條件的,我局將在2024年12月24日18時00分前確認其競買資格。
六、本次國有土地使用權掛牌活動在三江縣土地儲備交易中心進行。
七、其他需要公告的事項:
2024-11-03號地塊于2024年12月25日9時00分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-04號地塊于2024年12月25日9時30分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-05號地塊于2024年12月25日10時00分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-06號地塊于2024年12月25日10時30分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-07號地塊于2024年12月25日11時00分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-08號地塊于2024年12月25日11時30分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
2024-11-09號地塊于2024年12月25日15時30分在三江縣土地儲備交易中心交易廳由主持人主持土地交易揭牌儀式,競買人必須參加。掛牌時間截止時,有競買人表示愿意繼續競價,轉入現場拍賣競價,通過現場競價確定競得人。
?
八、聯系方式與銀行賬戶
聯系地址:三江縣自然資源和規劃局、三江縣土地儲備交易中心
聯 系 人:吳?群、費進杰
聯系電話:0772-8618203、0772-8611616
?
開戶單位:三江侗族自治縣土地儲備交易中心
開戶銀行:廣西三江農村商業銀行股份有限公司
銀行賬號:2296012040001393
行號:402615700014
?
?
?
三江侗族自治縣自然資源和規劃局
??????????????????????????????????2024年11月26日