三江縣存量住宅用地項目清單
來源:
三江侗族自治縣自然資源和規劃局 |
發布日期:
2021-04-09 18:00
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
????????????????????????????????????三江縣存量住宅用地項目清單 | ||||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:公頃 | ||||||
序 號 | 項目名稱 | 位? 置 | 住宅類型 | 土地面積 | 建設狀態 | 未銷售房屋的土地面積 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
1 | 三江縣潯江半島片區C18-02/02第二期地塊(祥云府一期) | 三江縣潯江半島片區 | 普通商品房 | 2.661634 | 已動工未竣工 | |
2 | 三江縣潯江半島片區C19-01/02(祥云府二期) | 三江縣古宜鎮潯江半島片區潯江大道與宜陽大道交叉口東北側 | 普通商品房 | 5.170047 | 已動工未竣工 | 1.98705 |
3 | 三江縣潯江半島C13-01/02地塊(祥云府三期) | 三江縣潯江大道北段西側南部 | 普通商品房 | 4.730153 | 未動工 | 4.2799128 |
4 | 三江縣周坪片區D08-03/01地塊(侗鄉綠岸) | 三江縣民族初級中學西側 | 普通商品房 | 5.918184 | 已動工未竣工 | |
5 | 三江縣城北廉租房西側地塊建設用地(棚戶區改造項目) | 三江縣城北廉租房西側 | 普通商品房 | 0.97088 | 已動工未竣工 | 0.528733659 |
6 | 三江縣城南社區和諧家園小區后山建設用地地塊(三江縣江泰名城) | 三江縣城南社區和諧家園小區后側 | 普通商品房 | 3.639404 | 已動工未竣工 | 2.591408 |
7 | 三江縣城南社區C50-12/01地塊(三江碧桂園) | 三江縣城南社區中醫院西側 | 普通商品房 | 6.41939 | 已動工未竣工 | 5.6968772 |
8 | 三江縣河西片區B45-01/01地塊 | 三江縣河西片區福橋西路西段,山水名城后山 | 普通商品房 | 0.693023 | 未動工 | |
9 | 三江縣潯江半島片區C09-0202地塊(祥云府) | 三江縣潯江半島片區潯江大道與濱江大道交匯東北面 | 普通商品房 | 2.448278 | 未動工 |
??????????????????????????????????三江縣存量住宅用地信息匯總表 | ||||
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:公頃 | ||||
項目總數 | 存量住宅用地總面積 | |||
未動工土地面積 | 已動工未竣工土地面積 | |||
未銷售房屋的土地面積 | ||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
9 | 32.650993 | 7.871454 | 24.779539 | 15.08398166 |
一、三江縣潯江半島片區C18-0202第二期地塊(祥云府一期)、三江縣潯江半島片區C19-0102(祥云府二期)、三江縣潯江半島C13-0102地塊(祥云府三期)、三江縣潯江半島片區C09-0202地塊(祥云府)
二、三江縣周坪片區D08-0301地塊(侗鄉綠岸)
三、三江縣城北廉租房西側地塊建設用地(棚戶區改造項目)
四、三江縣城南社區和諧家園小區后山建設用地地塊(三江縣江泰名城)
五、三江縣城南社區C50-1201地塊(三江碧桂園)
六、三江縣河西片區B45-0101地塊