柳州市2025年重點貨物裝載源頭單位清單
來源:
三江縣交通運輸局 |
發(fā)布日期:
2025-03-18 08:50
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
附件4 | |||||||||
柳州市2025年重點貨物裝載源頭單位清單 | |||||||||
填報單位(蓋章): | |||||||||
序號 | 市 | 縣(市、區(qū)) | 貨物裝載源頭單位(企業(yè))名稱 | 詳細地址 | 貨物名稱種類 | 年貨物出廠(場、站)量(萬噸) | 年貨運車輛出廠(場、站)通行量(輛次) | 主要運輸范圍(啟運地~目的地) | 備注 |
1 | 柳州市 | 三江侗族自治縣 | 三江縣達都混凝土有限公司 | 程村工業(yè)園區(qū) | 混凝土 | 9.5 | 5550 | 三江縣 | 是安裝有稱重檢測和視頻監(jiān)控設(shè)備 |
2 | 三江侗族自治縣 | 三江縣廣興混凝土有限公司 | 古宜鎮(zhèn)泗聯(lián)村古利村 | 混凝土 | 3.6 | 2160 | 三江縣 | 是安裝有稱重檢測和視頻監(jiān)控設(shè)備 | |
3 | 三江侗族自治縣 | 柳州市三江縣潤達商品混凝土有限公司 | 程村工業(yè)園區(qū) | 混凝土 | 2 | 1200 | 三江縣 | 是安裝有稱重檢測和視頻監(jiān)控設(shè)備 | |
4 | 三江侗族自治縣 | 三江縣正陽新墻材有限公司 | 程村工業(yè)園區(qū) | 紅磚 | 1.6 | 950 | 三江縣 | 是安裝有稱重檢測和視頻監(jiān)控設(shè)備 | |
5 | 三江侗族自治縣 | 廣西順達七星建材有限公司 | 古宜鎮(zhèn)黃排村 | 水泥 | 0.8 | 360 | 三江縣、龍勝縣、從江縣、通道縣 | 是安裝有稱重檢測和視頻監(jiān)控設(shè)備 | |
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |