三江縣分布式光伏接入電網承載能力
來源:
三江侗族自治縣發展和改革局 |
發布日期:
2025-04-22 10:56
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
序號 | 所在區縣 | 所在鄉鎮 | 接網預警等級 | 剩余可開放容量(MW) |
72 | 三江縣 | 古宜鎮 | 綠色 | 12.66? |
73 | 三江縣 | 丹洲鎮 | 黃色 | 3.47? |
74 | 三江縣 | 良口鎮 | 黃色 | 2.01? |
75 | 三江縣 | 林溪鎮 | 黃色 | 4.54? |
76 | 三江縣 | 斗江鎮 | 黃色 | 1.30? |
77 | 三江縣 | 和平鄉 | 黃色 | 0.62? |
78 | 三江縣 | 老堡鄉 | 黃色 | 0.62? |
79 | 三江縣 | 高基鄉 | 黃色 | 0.70? |
80 | 三江縣 | 八江鎮 | 黃色 | 1.55? |
81 | 三江縣 | 梅林鄉 | 黃色 | 0.69? |
82 | 三江縣 | 同樂鄉 | 黃色 | 2.67? |
83 | 三江縣 | 獨峒鎮 | 黃色 | 2.46? |
84 | 三江縣 | 程村鄉 | 黃色 | 0.94? |
85 | 三江縣 | 洋溪鄉 | 黃色 | 1.56? |
86 | 三江縣 | 富祿鄉 | 黃色 | 1.13? |
將柳州市供電局下發的三江縣電網分布式光伏接入電網承載能力評估結果轉發,望各企業知悉。