2023年三江縣衛(wèi)生健康局“雙隨機(jī)?一公開” 抽檢檢測結(jié)果公示
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
根據(jù)《關(guān)于印發(fā)2023年國家隨機(jī)監(jiān)督抽查計(jì)劃的通知》(國疾控綜監(jiān)督二函〔2023〕66號)的文件要求,三江縣衛(wèi)生健康局執(zhí)法人員同第三方檢測公司工作人員于8、9月份分兩批次對2023年國家“雙隨機(jī) 一公開”抽取單位中有檢測任務(wù)的29家單位進(jìn)行采樣檢測,現(xiàn)將抽檢檢測結(jié)果予以公示。
?
?
三江侗族自治縣衛(wèi)生健康局
2023年11月3日
?
?
?
?
?
2023年三江縣衛(wèi)生健康局“雙隨機(jī)?一公開”抽檢檢測結(jié)果公示
序號 | 單 ?位 | 地 ?址 | 采樣物品 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 采取措施 |
1 | 三江縣宇塘山休閑度假山莊 | 三江縣斗江鎮(zhèn)思?xì)W村宇塘山油茶核心示范區(qū) | 人工游泳池水、浸腳池水各一份 | 1.泳池水渾濁度、pH、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群 2.浸腳池水游離性余氯 | 合格 | |
2 | 三江縣甜水寨游樂園 | 三江縣斗江鎮(zhèn)周牙村讀論屯高壓 | 人工游泳池水一份 | 泳池水渾濁度、pH、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群 | 菌落總數(shù)超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
3 | 三江聚源山莊 | 三江縣斗江鎮(zhèn)斗江屯坳洞 | 人工游泳池水、浸腳池水各一份 | 1.泳池水渾濁度、pH、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群 2.浸腳池水游離性余氯 | 合格 | |
4 | 三江縣谷雨農(nóng)莊 | 三江縣斗江鎮(zhèn)讀倫村 | 人工游泳池水、浸腳池水各一份 | 1.泳池水渾濁度、pH、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群 2.浸腳池水游離性余氯 | 合格 | |
5 | 三江縣祥云酒店管理公司萬怡分公司 | 三江縣古宜鎮(zhèn)大洲文化旅游島1號1-1棟 | 人工游泳池水、浸腳池水各一份 | 1.泳池水渾濁度、pH、游離性余氯、尿素、菌落總數(shù)、大腸菌群 2.浸腳池水游離性余氯 | 人工游泳池水菌落總數(shù)超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
6 | 三江縣福達(dá)文旅有限公司侗棲酒店分公司 | 三江縣古宜鎮(zhèn)江峰街18號 | 客房浴巾、枕套、茶杯、毛巾、漱口杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
7 | 三江縣江灣賓館 | 三江縣古宜鎮(zhèn)福橋西路9號江灣一品25號樓 | 客房浴巾、枕套、茶杯、毛巾、漱口杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
8 | 三江縣布央村元樸居民宿 | 三江縣八江鎮(zhèn)布央新村 | 客房浴巾、枕套、茶杯、毛巾、漱口杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
9 | 三江縣侗都臻品酒店有限責(zé)任公司 | 三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道蘇城23棟2-7層 | 客房毛巾、枕套、拖鞋 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.拖鞋外觀、細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù) | 毛巾細(xì)菌總數(shù)超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
10 | 三江縣宜家大酒店有限責(zé)任公司 | 三江縣古宜鎮(zhèn)侗鄉(xiāng)大道7號 | 客房毛巾、枕套、茶杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH?????????????2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
11 | 三江縣林溪稻香田園客棧 | 三江縣林溪鎮(zhèn)平巖村巖寨屯90號 | 客房毛巾、枕套、茶杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
12 | 三江縣林溪龍福客棧 | 三江縣林溪鎮(zhèn)平巖村平寨屯13號 | 客房毛巾、枕套、拖鞋 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.拖鞋外觀、細(xì)菌總數(shù)、真菌總數(shù) | 毛巾細(xì)菌總數(shù)超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
13 | 三江縣吉吉客棧 | 三江縣林溪鎮(zhèn)平巖村馬安屯25號 | 客房毛巾、枕套、茶杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
14 | 廣西旅發(fā)山水酒店有限公司三江程陽分公司 | 三江縣林溪鎮(zhèn)程陽八寨景區(qū)南服務(wù)區(qū)B16-B22 | 客房毛巾、枕套、茶杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 毛巾、枕套細(xì)菌總數(shù)超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
15 | 三江縣林溪醉山泉賓館 | 三江縣林溪鎮(zhèn)平巖村平寨屯 | 客房毛巾、枕套、茶杯 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.杯具外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 | 合格 | |
16 | 三江縣致美養(yǎng)發(fā)中心 | 三江縣古宜鎮(zhèn)河?xùn)|三元路35號 | 毛巾、梳子 | 1.美容美發(fā)工具細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 2.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH | 合格 | |
17 | 三江縣維怡美美容店 | 三江縣古宜鎮(zhèn)雅新街25號 | 毛巾、刮痧棒 | 1.美容美發(fā)工具細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌 2.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH | 合格 | |
18 | 三江縣映山紅休閑會(huì)所 | 三江縣古宜鎮(zhèn)雅興小區(qū)二排四棟 | 毛巾、沐浴用水 | 1.棉織品外觀、細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群、金黃色葡萄球菌、pH 2.沐浴用水嗜肺軍團(tuán)菌、池水濁度 | 合格 | |
19 | 三江侗族自治縣農(nóng)投供水有限公司(河西水廠) | 三江縣古宜鎮(zhèn)義山街88號 | 出廠水 | 出廠水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和消毒劑余量 | 合格 | |
20 | 三江侗族自治縣農(nóng)投供水有限公司(河?xùn)|水廠) | 三江縣古宜鎮(zhèn)雅桂路69號 | 出廠水 | 出廠水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和消毒劑余量 | 合格 | |
21 | 三江縣梅林鄉(xiāng)中心小學(xué) | 三江縣梅林鄉(xiāng)梅林村 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、直飲水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校直飲水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、菌落總數(shù)、總大腸菌群。 | 一年級、六年級(1)(2)班教室課桌面照度、黑板面照度不合格,直飲水總大腸菌群超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
22 | 三江縣富祿鄉(xiāng)中學(xué) | 三江縣富祿鄉(xiāng)富祿河西街9號 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校日常用水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校用水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和游離性余氯。 | 2106、2205班人均使用面積,2106班黑板面照度、2207班黑板面照度均勻度不合格;用水游離性余氯不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
23 | 三江縣老堡鄉(xiāng)中心小學(xué) | 三江縣老堡鄉(xiāng)老堡街41號 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、直飲水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校直飲水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、菌落總數(shù)、總大腸菌群。 | 六年級(1)班課桌面照度、均勻度,黑板面照度不合格;六年級(3)班課桌面照度,黑板面照度、照度均勻度不合格;六年級(2班)課桌面照度、均勻度,黑板面照度、均勻度不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
24 | 三江縣三江中學(xué) | 三江縣古宜鎮(zhèn)中山路120號 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校日常用水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校用水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和游離性余氯。 | 2104班課桌面照度不合格,2217班人均使用面積、黑板面照度、采光系數(shù)不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
25 | 三江縣古宜鎮(zhèn)中學(xué) | 三江縣古宜鎮(zhèn)中山路 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、直飲水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校直飲水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、菌落總數(shù)、總大腸菌群。 | 232班黑板面照度不合格,211班黑板面照度不合格,221班人均使用面積、黑板面照度不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
26 | 三江縣和平鄉(xiāng)中心小學(xué) | 三江縣和平鄉(xiāng)街道 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校日常用水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校用水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和游離性余氯。 | 五年級(1)班、三年級(1)班、三年級(2)班課桌面照度、黑板面照度均不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
27 | 三江縣八江鎮(zhèn)中心小學(xué) | 三江縣八江鎮(zhèn)八江村平江屯 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、直飲水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校直飲水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、菌落總數(shù)、總大腸菌群。 | 一年級(1)班黑板面照度不合格,四年級(3)班黑板面照度不合格,四年級(2)班課桌面照度、黑板面照度不合格;直飲水總大腸菌群超標(biāo) | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
28 | 三江縣民族初級中學(xué) | 三江縣古宜鎮(zhèn)雅桂路67號 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校日常用水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校用水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和游離性余氯。 | 八年級2216班課桌面照度、黑板面照度、采光系數(shù)不合格,七年級2311班課桌面照度、黑板面照度、黑板面照度均勻度不合格,七年級2314班課桌面照度、黑板面照度、黑板面照度均勻度不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
29 | 三江縣古宜鎮(zhèn)中心小學(xué) | 三江縣古宜鎮(zhèn)稻香路71號 | 教室環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校日常用水 | 1.教室采光系數(shù),人均面積,黑板、課桌面照度、照度均勻度。 2.學(xué)校用水色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH和游離性余氯。 | 五年級(7)班人均使用面積、黑板面照度不合格,四年級(4)班人均使用面積、課桌面照度、黑板面照度不合格,三年級(1)班人均使用面積、課桌面照度、課桌面照度均勻度、黑板面照度、黑板面照度均勻度不合格 | 下達(dá)衛(wèi)生監(jiān)督意見書限期整改 |
?