三江侗族自治縣生活飲用水衛生狀況信息公開表(2024年第4季度)
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
序號 | 監測點 | 采樣時間 | 采樣單位 | 檢測單位 | 監測水樣類型 | 合格指標 | 超標指標及 標準限值 | 超標指標 檢測值 | 備注 |
1 | 三江侗族自治縣農投供水有限公司河東水廠(出廠水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 出廠水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 | |
2 | 三江侗族自治縣侗鄉大道加油站(末梢水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 末梢水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 | |
3 | 三江侗族自治縣景江半島小區物業部(二次供水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 | |
4 | 三江侗族自治縣農投供水有限公司河西水廠(出廠水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 出廠水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 | |
5 | 三江侗族自治縣古宜鎮中山路98號(末梢水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 末梢水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 | |
6 | 三江侗族自治縣璟象五季酒店后門(二次供水) | 2024年10月29日 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 三江侗族自治縣疾病預防控制中心 | 二次供水 | 菌落總數、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、砷、鎘、鉻(六價)、鉛、汞、氰化物、氟化物、硝酸鹽、色度、渾濁度、臭和味、肉眼可見物、pH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、高錳酸鹽指數(以O2計)、氨、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三鹵甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸鹽、游離余氯36項。 | 無 | 無 |
?
注:(1)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2022)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023)執行。
???(2)監測水樣類型指市政供水、自建集中式供水的出廠水和末梢水,以及二次供水。