三江縣2025年2月28日重要民生商品采集表

來源: 三江侗族自治縣發展和改革局  |   發布日期: 2025-02-28 09:30   
  • 字體大小:[
  • ]
重要民生商品價格采集表
商品名稱 規格等級 計量單位 采價日期 漲跌幅 備注



2025.2.28
(一)食用油




菜籽油 桶裝一級壓榨 元/5升 59.90? 0.00% 牌子:金龍魚
大豆油 桶裝一級浸出 元/5升 57.40? -19.66% 牌子:金龍魚;活動促銷
花生油 桶裝一級壓榨 元/5升 94.00? 0.53% 牌子:金龍魚
大豆調和油 一級桶裝 元/5升 67.40? 0.67% 牌子:金龍魚
(二)肉禽蛋




鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 16.39? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 14.11? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 帶皮后腿肉 元/500克 9.90? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 肋排 元/500克 19.35? 0.00% 肉豬
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 38.30? 0.00%
鮮牛肉 牛腩 元/500克 31.85? 0.00%
鮮羊肉 新鮮帶骨 元/500克 35.80? 0.00%
雞肉 白條雞、開膛 上等 元/500克 23.68? 0.00%
鴨肉 白條鴨、開膛 上等 元/500克 12.59? 0.00%
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.48? 0.00%
(三)水產品




帶魚 凍 250克左右 元/500克 9.99? 0.00%
草魚 活1000克左右一條 元/500克 10.80? 0.00%
鯉魚 活500克以上一條 元/500克 11.39? 0.00%
鱸魚 活 750克左右 元/500克 26.30? 0.00%
黃魚 凍 500克左右一條 元/500克 7.80? 0.00%
海蝦 凍 體長10cm左右 元/500克 40.85? 0.00%
鳙魚 活 1500克左右一條 元/500克
0.00%
鯽魚 活 350克左右一條 元/500克 13.83? 0.00%
羅非魚 活 350克左右一條 元/500克 10.98? 0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鮮一級 元/500克 4.78? 0.00%
大白菜 新鮮一級 元/500克 1.48? 0.00%
油菜 新鮮一級 元/500克 3.08? 0.00%
青瓜 新鮮一級 元/500克 2.98? 0.00%
蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.98? 0.00%
茄子 新鮮一級 元/500克 3.28? 0.00%
西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.84? 0.00%
土豆 新鮮一級 元/500克 2.78? 0.00%
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.63? 0.00%
青椒 新鮮一級 元/500克 3.29? 0.00%
尖椒 新鮮一級 元/500克 5.63? 0.00%
圓白菜 新鮮一級 元/500克 1.68? 0.00%
豆角 新鮮一級 元/500克 5.89? 0.00%
蒜苔 新鮮一級 元/500克 8.89? 0.00%
韭菜 新鮮一級 元/500克 4.48? 0.00%
(五)水果




蘋果 紅富士 一級 元/500克 5.80? 0.00%
香蕉 國產 一級 元/500克 3.58? 0.00%
西瓜 國產 一級 元/500克 3.58? 0.00%
橙子 國產 一級 元/500克 2.98? 0.00%
鴨梨 一級 元/500克 3.98? 0.00%
(六)米、面




晚秈米 元/500克 2.68? 0.00%
特級 元/500克
0.00%
標準 元/500克 2.98? 0.00%
(七)生豬價格


0.00%
生豬出欄價 三元 元/50公斤 720.00? 0.00% 肉豬
半邊豬 三元 元/公斤 24.80? 0.00% 肉豬
(八)液化石油氣




液化氣 12公斤/罐(不含送氣價格) 128.00? 0.00%



【打印正文】
分享本文至:
×
×

物價變化情況

三江縣2025年2月28日重要民生商品采集表

  發布日期: 2025-02-28 09:30

來源: 三江侗族自治縣發展和改革局

重要民生商品價格采集表
商品名稱 規格等級 計量單位 采價日期 漲跌幅 備注



2025.2.28
(一)食用油




菜籽油 桶裝一級壓榨 元/5升 59.90? 0.00% 牌子:金龍魚
大豆油 桶裝一級浸出 元/5升 57.40? -19.66% 牌子:金龍魚;活動促銷
花生油 桶裝一級壓榨 元/5升 94.00? 0.53% 牌子:金龍魚
大豆調和油 一級桶裝 元/5升 67.40? 0.67% 牌子:金龍魚
(二)肉禽蛋




鮮豬肉 精瘦肉 元/500克 16.39? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 肋條肉 元/500克 14.11? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 帶皮后腿肉 元/500克 9.90? 0.00% 肉豬
鮮豬肉 肋排 元/500克 19.35? 0.00% 肉豬
鮮牛肉 腱子肉 元/500克 38.30? 0.00%
鮮牛肉 牛腩 元/500克 31.85? 0.00%
鮮羊肉 新鮮帶骨 元/500克 35.80? 0.00%
雞肉 白條雞、開膛 上等 元/500克 23.68? 0.00%
鴨肉 白條鴨、開膛 上等 元/500克 12.59? 0.00%
雞蛋 新鮮完整 雞場蛋 元/500克 5.48? 0.00%
(三)水產品




帶魚 凍 250克左右 元/500克 9.99? 0.00%
草魚 活1000克左右一條 元/500克 10.80? 0.00%
鯉魚 活500克以上一條 元/500克 11.39? 0.00%
鱸魚 活 750克左右 元/500克 26.30? 0.00%
黃魚 凍 500克左右一條 元/500克 7.80? 0.00%
海蝦 凍 體長10cm左右 元/500克 40.85? 0.00%
鳙魚 活 1500克左右一條 元/500克
0.00%
鯽魚 活 350克左右一條 元/500克 13.83? 0.00%
羅非魚 活 350克左右一條 元/500克 10.98? 0.00%
(四)蔬菜




芹菜 新鮮一級 元/500克 4.78? 0.00%
大白菜 新鮮一級 元/500克 1.48? 0.00%
油菜 新鮮一級 元/500克 3.08? 0.00%
青瓜 新鮮一級 元/500克 2.98? 0.00%
蘿卜 新鮮一級 元/500克 0.98? 0.00%
茄子 新鮮一級 元/500克 3.28? 0.00%
西紅柿 新鮮一級 元/500克 2.84? 0.00%
土豆 新鮮一級 元/500克 2.78? 0.00%
胡蘿卜 新鮮一級 元/500克 2.63? 0.00%
青椒 新鮮一級 元/500克 3.29? 0.00%
尖椒 新鮮一級 元/500克 5.63? 0.00%
圓白菜 新鮮一級 元/500克 1.68? 0.00%
豆角 新鮮一級 元/500克 5.89? 0.00%
蒜苔 新鮮一級 元/500克 8.89? 0.00%
韭菜 新鮮一級 元/500克 4.48? 0.00%
(五)水果




蘋果 紅富士 一級 元/500克 5.80? 0.00%
香蕉 國產 一級 元/500克 3.58? 0.00%
西瓜 國產 一級 元/500克 3.58? 0.00%
橙子 國產 一級 元/500克 2.98? 0.00%
鴨梨 一級 元/500克 3.98? 0.00%
(六)米、面




晚秈米 元/500克 2.68? 0.00%
特級 元/500克
0.00%
標準 元/500克 2.98? 0.00%
(七)生豬價格


0.00%
生豬出欄價 三元 元/50公斤 720.00? 0.00% 肉豬
半邊豬 三元 元/公斤 24.80? 0.00% 肉豬
(八)液化石油氣




液化氣 12公斤/罐(不含送氣價格) 128.00? 0.00%




版權所有 廣西柳州市三江侗族自治縣政府
地址/AD:廣西壯族自治區柳州市三江侗族自治縣江峰街7號
政府熱線:0772-8612234 維護電話:0772-8611297
網站標識碼:4502260001
国产香蕉精品视频| 国产精品视频一区二区噜噜 | 国产自偷亚洲精品页65页| 日韩视频在线精品视频免费观看 | 精品国产乱码一区二区三区| 国产一区二区精品久久凹凸| 狠狠久久精品中文字幕无码| 日韩精品系列产品| 中文字幕日韩专区精品系列| 在线视频精品一区| 久久精品卫校国产小美女| 国产亚洲精品福利在线无卡一 | 精品国产一区二区三区久久蜜臀| 国产精品臀控福利在线观看| 久久机热re这里只有精品15| 国产精品内射婷婷一级二| 日韩人妻高清精品专区| 四虎精品视频在线永久免费观看| 国产色婷婷五月精品综合在线| 免费精品久久久久久中文字幕| 亚洲国产精品无码第一区二区三区| 久久精品乱子伦免费| 国产综合免费精品久久久| 国产精品一区二区四区| 国产精品天天看大片特色视频| 精品无码AV一区二区三区不卡| 国产精品亚洲片在线观看不卡| 精品91自产拍在线观看二区| 国产成人高清精品免费软件| 久久久无码精品人妻一区| 亚洲91精品麻豆国产系列在线| 亚洲国产综合91精品麻豆| 国内精品伊人久久久久av一坑| 精品国产综合区久久久久久| 九九九精品视频免费| 国产成人一区二区动漫精品| 精品日韩一区二区| 在线视频精品一区| 日本精品一区二区三本中文| 久久精品女人天堂AV| 久久亚洲精品11p|