三江縣2025年5月15日重要民生商品采集表
來源:
三江侗族自治縣發展和改革局 |
發布日期:
2025-05-15 17:49
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
| 重要民生商品價格采集表 | ||||||
| 商品名稱 | 規格等級 | 計量單位 | 上周價格 | 采價日期 | 漲跌幅 | 備注 |
| 2024/5/15 | ||||||
| (一)食用油 | ||||||
| 菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 99.90? | 99.90? | 0.00% | 牌子:金龍魚 |
| 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 60.40? | 60.40? | 0.00% | 牌子:香滿園 |
| 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 104.90? | 104.90? | 0.00% | 牌子:金龍魚 |
| 大豆調和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 74.90? | 74.90? | 0.00% | 牌子:金龍魚 |
| (二)肉禽蛋 | ||||||
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.40? | 16.40? | 0.00% | |
| 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 13.42? | 13.42? | 0.00% | |
| 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 9.95? | 9.45? | -5.03% | |
| 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.80? | 24.80? | 0.00% | |
| 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 30.65? | 37.30? | 21.70% | |
| 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.90? | 29.90? | 0.00% | |
| 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 35.80 | 35.80? | 0.00% | |
| 雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 19.40? | 21.79? | 12.32% | |
| 鴨肉 | 白條鴨、開膛 上等 | 元/500克 | 16.14? | 16.54? | 2.48% | |
| 雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 4.99? | 4.99? | 0.00% | |
| (三)水產品 | ||||||
| 帶魚 | 凍 250克左右 | 元/500克 | 沒有 | |||
| 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.85? | 10.85? | 0.00% | |
| 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 10.39? | 10.39? | 0.00% | |
| 鱸魚 | 活 750克左右 | 元/500克 | 25.90? | 28.40? | 9.65% | |
| 黃魚 | 凍 500克左右一條 | 元/500克 | 沒有 | |||
| 海蝦 | 凍 體長10cm左右 | 元/500克 | 沒有 | |||
| 鳙魚 | 活 1500克左右一條 | 元/500克 | 沒有 | |||
| 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 14.33? | 14.30? | -0.21% | |
| 羅非魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 10.44? | 11.24? | 7.66% | |
| (四)蔬菜 | ||||||
| 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48? | 5.24? | 16.96% | |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.13? | 1.28? | 13.27% | |
| 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.18? | 2.98? | -28.71% | |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.90? | 2.89? | -0.17% | |
| 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.28? | 1.13? | -11.72% | |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.13? | 3.39? | 8.31% | |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.24? | 2.78? | -14.20% | |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.99? | 1.98? | -0.25% | |
| 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.58? | 2.79? | 7.95% | |
| 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.28? | 2.98? | 30.70% | |
| 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.44? | 5.44? | 0.00% | |
| 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.63? | 1.63? | 0.00% | |
| 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.78? | 3.98? | -16.74% | |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.48? | 5.98? | -7.72% | |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.94? | 3.48? | -11.56% | |
| (五)水果 | ||||||
| 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 6.24? | 7.24? | 16.03% | |
| 香蕉 | 國產 一級 | 元/500克 | 3.75? | 3.99? | 6.41% | |
| 西瓜 | 國產 一級 | 元/500克 | 3.01? | 3.34? | 10.98% | |
| 橙子 | 國產 一級 | 元/500克 | 3.63? | 3.73? | 2.75% | |
| 梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 3.83? | 4.99? | 30.16% | |
| (六)米、面 | ||||||
| 米 | 晚秈米 | 元/500克 | 2.79? | 2.79? | 0.00% | |
| 面 | 特級 | 元/500克 | ||||
| 標準 | 元/500克 | 2.98 | 2.99? | 0.17% | ||
| (七)生豬價格 | ||||||
| 生豬出欄價 | 三元 | 元/50公斤 | 720.00? | 0.00? | ||
| 半邊豬 | 三元 | 元/公斤 | 31.00? | 31.00? | 0.00% | 已宰殺好 |
| (八)液化石油氣 | ||||||
| 液化氣 | 12公斤/罐(不含送氣價格) | 元 | 128.00? | 128.00? | 0.00% | |



