三江縣2025年5月29日重要民生商品采集表
來源:
三江侗族自治縣發(fā)展和改革局 |
發(fā)布日期:
2025-05-29 18:00
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
| 重要民生商品價(jià)格采集表 | ||||
| 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 采價(jià)日期 | 備注 |
| 2024/5/29 | ||||
| (一)食用油 | ||||
| 菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 99.90? | 牌子:金龍魚 |
| 大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 60.40? | 牌子:香滿園 |
| 花生油 | 桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 104.90? | 牌子:金龍魚 |
| 大豆調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 74.90? | 牌子:金龍魚 |
| (二)肉禽蛋 | ||||
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.80? | |
| 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 13.27? | |
| 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 10.35? | |
| 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.80? | |
| 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 35.80? | |
| 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 29.90? | |
| 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | 35.80? | |
| 雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 19.80? | |
| 鴨肉 | 白條鴨、開膛 上等 | 元/500克 | 15.54? | |
| 雞蛋 | 新鮮完整 雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 4.83? | |
| (三)水產(chǎn)品 | ||||
| 帶魚 | 凍 250克左右 | 元/500克 | ||
| 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 10.85? | |
| 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 10.39? | |
| 鱸魚 | 活 750克左右 | 元/500克 | 28.40? | |
| 黃魚 | 凍 500克左右一條 | 元/500克 | ||
| 海蝦 | 凍 體長10cm左右 | 元/500克 | ||
| 鳙魚 | 活 1500克左右一條 | 元/500克 | ||
| 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 14.30? | |
| 羅非魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 11.24? | |
| (四)蔬菜 | ||||
| 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.23? | |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.13? | |
| 油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.11? | |
| 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.89? | |
| 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.94? | |
| 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.39? | |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.47? | |
| 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98? | |
| 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.48? | |
| 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.67? | |
| 尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.26? | |
| 圓白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.63? | |
| 豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98? | |
| 蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.71? | |
| 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.66? | |
| (五)水果 | ||||
| 蘋果 | 紅富士 一級(jí) | 元/500克 | 6.54? | |
| 香蕉 | 國產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 3.99? | |
| 西瓜 | 國產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 1.68? | |
| 橙子 | 國產(chǎn) 一級(jí) | 元/500克 | 3.73? | |
| 梨 | 鴨梨 一級(jí) | 元/500克 | 4.33? | |
| (六)米、面 | ||||
| 米 | 晚秈米 | 元/500克 | 2.79? | |
| 面 | 特級(jí) | 元/500克 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 2.99? | ||
| (七)生豬價(jià)格 | ||||
| 生豬出欄價(jià) | 三元 | 元/50公斤 | 0.00? | |
| 半邊豬 | 三元 | 元/公斤 | 31.00? | 已宰殺好 |
| (八)液化石油氣 | ||||
| 液化氣 | 12公斤/罐(不含送氣價(jià)格) | 元 | 128.00? | |



