三江縣2025年8月28日重要民生商品采集表
來(lái)源:
三江侗族自治縣發(fā)展和改革局 |
發(fā)布日期:
2025-08-29 15:47
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品價(jià)格采集表
| 商品名稱 | 規(guī)格等級(jí) | 計(jì)量單位 | 采價(jià)日期 |
| 2025/8/28 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 99.90? |
| 大豆油 | 桶裝一級(jí)浸出 | 元/5升 | 61.90? |
| 花生油 | 桶裝一級(jí)壓榨 | 元/5升 | 109.90? |
| 食用調(diào)和油 | 一級(jí)桶裝 | 元/5升 | 64.90? |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.90? |
| 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 10.94? |
| 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 9.93? |
| 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.30? |
| 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 34.50? |
| 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 27.40? |
| 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | |
| 雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛?上等 | 元/500克 | 21.79? |
| 鴨肉 | 白條鴨、開(kāi)膛?上等 | 元/500克 | 18.85? |
| 雞蛋 | 新鮮完整?雞場(chǎng)蛋 | 元/500克 | 5.33? |
| (三)水產(chǎn)品 | |||
| 帶魚(yú) | 凍?250克左右 | 元/500克 | |
| 草魚(yú) | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.30? |
| 鯉魚(yú) | 活500克以上一條 | 元/500克 | 10.84? |
| 鱸魚(yú) | 活?750克左右 | 元/500克 | 31.35? |
| 黃魚(yú) | 凍?500克左右一條 | 元/500克 | |
| 海蝦 | 凍?體長(zhǎng)10cm左右 | 元/500克 | |
| 鳙魚(yú) | 活?1500克左右一條 | 元/500克 | |
| 鯽魚(yú) | 活?350克左右一條 | 元/500克 | 14.30? |
| 羅非魚(yú) | 活?350克左右一條 | 元/500克 | 11.24? |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 4.63? |
| 大白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.13? |
| 油菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98? |
| 黃瓜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.28? |
| 蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.63? |
| 茄子 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.48? |
| 西紅柿 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.68? |
| 土豆 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.98? |
| 胡蘿卜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 2.58? |
| 青椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.89? |
| 尖椒 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 0.00? |
| 圓白菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 1.68? |
| 豆角 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.99? |
| 蒜苔 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 5.98? |
| 韭菜 | 新鮮一級(jí) | 元/500克 | 3.98? |
| (五)水果 | |||
| 蘋(píng)果 | 紅富士?一級(jí) | 元/500克 | 6.24? |
| 香蕉 | 國(guó)產(chǎn)?一級(jí) | 元/500克 | 3.42? |
| 西瓜 | 國(guó)產(chǎn)?一級(jí) | 元/500克 | 1.28? |
| 橙子 | 國(guó)產(chǎn)?一級(jí) | 元/500克 | 3.74? |
| 梨 | 鴨梨?一級(jí) | 元/500克 | 4.33? |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 晚秈米 | 元/500克 | 2.99? |
| 面 | 特級(jí) | 元/500克 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 2.99? | |
| (七)生豬價(jià)格 | |||
| 生豬出欄價(jià) | 三元 | 元/50公斤 | 0.00? |
| 半邊豬 | 三元 | 元/公斤 | 30.00? |
| (八)液化石油氣 | |||
| 液化氣 | 12公斤/罐(不含送氣價(jià)格) | 元 | 128.00? |



