三江縣2025年10月16日重要民生商品采集表
來源:
三江縣發(fā)改局 |
發(fā)布日期:
2025-10-16 12:00
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
重要民生商品價格采集表
| 商品名稱 | 規(guī)格等級 | 計量單位 | 采價日期 |
| 2025/10/16 | |||
| (一)食用油 | |||
| 菜籽油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 99.90? |
| 大豆油 | 桶裝一級浸出 | 元/5升 | 63.90? |
| 花生油 | 桶裝一級壓榨 | 元/5升 | 109.90? |
| 食用調(diào)和油 | 一級桶裝 | 元/5升 | 64.90? |
| (二)肉禽蛋 | |||
| 鮮豬肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 14.90? |
| 鮮豬肉 | 肋條肉 | 元/500克 | 7.98? |
| 鮮豬肉 | 帶皮后腿肉 | 元/500克 | 5.98? |
| 鮮豬肉 | 肋排 | 元/500克 | 21.20? |
| 鮮牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 32.50? |
| 鮮牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 24.45? |
| 鮮羊肉 | 新鮮帶骨 | 元/500克 | |
| 雞肉 | 白條雞、開膛 上等 | 元/500克 | 24.24? |
| 鴨肉 | 白條鴨、開膛 上等 | 元/500克 | 18.80? |
| 雞蛋 | 新鮮完整 雞場蛋 | 元/500克 | 5.24? |
| (三)水產(chǎn)品 | |||
| 帶魚 | 凍 250克左右 | 元/500克 | |
| 草魚 | 活1000克左右一條 | 元/500克 | 11.35? |
| 鯉魚 | 活500克以上一條 | 元/500克 | 10.74? |
| 鱸魚 | 活 750克左右 | 元/500克 | 29.44? |
| 黃魚 | 凍 500克左右一條 | 元/500克 | |
| 海蝦 | 凍 體長10cm左右 | 元/500克 | |
| 鳙魚 | 活 1500克左右一條 | 元/500克 | |
| 鯽魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 14.33? |
| 羅非魚 | 活 350克左右一條 | 元/500克 | 9.89? |
| (四)蔬菜 | |||
| 芹菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.98? |
| 大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.54? |
| 油菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.64? |
| 黃瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.74? |
| 蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.33? |
| 茄子 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.48? |
| 西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.48? |
| 土豆 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.97? |
| 胡蘿卜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.63? |
| 青椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.24? |
| 尖椒 | 新鮮一級 | 元/500克 | 0.00? |
| 圓白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 1.68? |
| 豆角 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.29? |
| 蒜苔 | 新鮮一級 | 元/500克 | 7.39? |
| 韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.98? |
| (五)水果 | |||
| 蘋果 | 紅富士 一級 | 元/500克 | 6.04? |
| 香蕉 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 4.44? |
| 西瓜 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 2.29? |
| 橙子 | 國產(chǎn) 一級 | 元/500克 | 3.98? |
| 梨 | 鴨梨 一級 | 元/500克 | 5.84? |
| (六)米、面 | |||
| 米 | 晚秈米 | 元/500克 | 2.64? |
| 面 | 特級 | 元/500克 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 元/500克 | 2.98? | |
| (七)生豬價格 | |||
| 生豬出欄價 | 三元 | 元/公斤 | 10.00? |
| 半邊豬 | 三元 | 元/公斤 | 30.00? |
| (八)液化石油氣 | |||
| 液化氣 | 12公斤/罐(不含送氣價格) | 元 | 117.00? |



