三江縣農業農村局2021年政府信息公開工作年度報告
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
三江縣農業農村局2021年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
2021年以來,三江縣農業農村局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和政府信息公開工作的有關要求。繼續健全公開機制、規范公開流程、暢通公開渠道,推進行政權力運行公開化、規范化,及時、準確、全面公開群眾關心、涉及群眾切身利益的政府信息,推動政務公開工作標準化、規范化、長效化。本單位專門成立了政務公開領導小組、工作小組、監督小組,設立了專門的信息申請受理點。截止2021年底,本單位政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作開展順利。
(一)“主動公開”。要對照《條例》第20條和第21條,結合本部門職能職責,本單位2021年在政府網站共主動公開24個下發文件、公示公告11個。
(二)“依申請公開”。2021年未收到收到和辦理政府信息公開申請。
(三)“政府信息管理”。2021年本單位未制發規范性文件。
(四)“政府信息公開平臺建設”。本單位政府信息公開平臺、微信、三江農業微信公眾號正常維護,正常運行。
(五)“監督保障”。本單位重視信息公開公眾,落實專人負責,業務站人員配合完成此項工作。分管領導和業務人員按時按需參加業務培訓,提高辦事水平。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?33 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 11 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 9.6 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2021年,本單位政務公開和政府信息公開工作取得了一些成績,但仍然存在一些短板和不足。具體表現在:
一是信息公開工作是一項涉及面廣,時效性強,工作量大的工作,沒能把握好政府信息公開的規范化、標準化;
二是部門對政府信息公開工作認識不充分,主動性不高,公開的信息不夠全面不夠及時;
三是公開內容和公開形式需進一步提高。
(二)改進措施
一是加強政務公開人員隊伍建設。依托機構改革,重新梳理信息公開內容、流程及其規范,進一步完善信息公開相關制度建設,完善信息公開目錄。
二是提高認識,轉變思想,進一步提高對政府信息公開工作重要性的認識,加強信息公開的檢查力度和考核機制,強化信息公開工作責任落實。
三是聽取公眾意見,深化公開內容,加強新媒體的運用,拓展公開形式。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告事項。
?
????????????????????????????????????三江侗族自治縣農業農村局
?????????????????????????????????????????2022年1月19日