三江侗族自治縣文化體育廣電和旅游局 2021年政府信息公開年度報告
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
一、總體情況
2021年,我局在縣委、縣政府的堅強領導下,根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合我局工作實際,繼續強化組織領導,完善工作制度,健全工作機制,加大主動公開力度,不斷創新公開方式,努力提升政府信息公開工作的水平,現將我局2021年度政府信息公開工作落實情況匯報如下:
(一)“主動公開”。我局主動公開信息內容主要為公益性文化體育活動、公共文化體育服務、行政執法等方面。主動公開信息做到應公開已公開,主要通過在三江侗族自治縣人民政府門戶網站的相關欄目上進行公開。我局2021年在人民政府門戶網站公開的各類信息數共105條。
(二)“依申請公開”。我局2021年度未收到政府信息公開申請的情況。
(三)“政府信息管理”。我局安排專人及時在政府門戶網站公開公布我局日常工作動態,公益性文化體育活動、公共文化體育服務、行政執法等,方便民群眾了解、參與、監督我局信息公開工作情況。
(四)“政府信息公開平臺建設”。我局根據三江縣政府門戶網站欄目管理任務分解表,對我局所涉及的欄目進行定期的信息更新和維護,做到欄目有內容,欄目有更新。
(五)“監督保障”。我局結合我局工作實際,由主要領導任組長、一名分管領導任副組長、各股室負責人為成員的政府信息公開工作領導小組,下設辦公室,具體承辦政府信息公開的日常工作。建立了“辦公室組織協調,各股室承擔職責范圍內公開事項,辦公室會同監察部門監督檢查”的工作機制,確保政務公開工作取得實實在在的效果。形成了分工明確,責任落實的工作格局。
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | ? 0 | ?0 |
行政規范性文件 | 0 | ? 0 | ?0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | ?0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 24 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | 0? | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | 0? | ?0 | 0? | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.重復申請 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | 0? | ||
3.其他 | 0? | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ||
(七)總計 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | 結果 | 結果 | 其他 | 尚未 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
(一)存在問題
2021年,我局政府信息公開工作在上級部門指導下雖然取得了一些成效,但也存在一些問題:一是公開政府信息的主動性不夠強,有時未做到及時公開;二是在收集和匯總方面存在滯后。
(二)改進情況
一是提高學習貫徹《條例》的自覺性。加強政府信息公開業務的學習和培訓,進一步提高政府信息公開人員的工作能力和自覺性,不斷提升政府信息公開整體工作水平;二是提高信息公開工作質量。進一步優化主動公開的政務信息目錄,擴大公開內容和范圍;三是加強信息公開時效性。完善政務信息公開方式,實現政府信息制作的全電子化,進一步提高政府信息公開的便捷性、時效性和全面性。
六、其他需要報告的事項
無
?
?
?
????????????????????????????????三江侗族自治縣文化體育廣電和旅游局