柳州市三江生態環境局 2021年政府信息公開工作年度報告
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
一、總體情況
2021年,柳州市三江生態環境局認真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》和《環境信息公開辦法(試行)》,嚴格按照兩辦《關于全面推進政務公開工作的意見》以及自治區、市政府關于政務公開年度工作要點相關文件要求,遵照“應公開盡公開”原則,結合“最多跑一次”工作實際,認真做好環境信息公開工作。現將我局2021年度信息公開工作情況報告如下:
1、本年度政府信息公開工作的基本情況
在主動公開政府信息工作中,我局進一步豐富、深化政府信息公開的內容,推進重點領域信息公開,擴寬信息公開領域,深化信息公開內容,創新公開形式,扎實推進信息公開的各項工作。公開了有關政策文件、政府決策、工作信息、辦事指南等;進一步拓寬公開渠道,對我局政務信息進行了及時、規范的公開。
(1)優化機構人員設置,完善公開工作制度。
進一步加強我局政府信息公開工作的組織領導。并要求各科室每年度內要明確一名固定人員負責政務信息公開工作,以便各項工作及時開展,做到件件有落實、事事有回音。
對主動公開的工作文件,經責任科室負責人初審,局領導審定后,將信息統一發布在三江縣人民政府門戶網站上。進一步完善了政務公開各項制度,確保政府信息公開工作持續良好展開。堅持考核評估,強化監督,健全完善監督機制,使我局政務信息公開工作進一步規范化、制度化、常態化。
(2)突出重點,加強各項環保信息公開。
我局將生態環境相關的各類及時公開。我局緊緊圍繞國家和自治區、市級、縣級中心工作推進政府信息公開的要求,特別是推進重點領域政府信息公開的要求,我局重點對政策措施和規劃、空氣質量監測信息、水環境質量監測信息、突發環境事件、環境核查審批及執法監管結果等進行網上公布。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年新制作數量 | 本年新 公開數量 | 對外公開總數量 |
規章 | 0 | ?0 | 0 |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政許可 | 0 | 0 | 0 |
其他對外管理服務事項 | 69 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 |
行政處罰 | ??0 | 0 | 0 |
行政強制 | ? 0 | ?0 | ?? 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | |
行政事業性收費 | ?0 | 0? | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 0 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | |
2.重復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(七)總計 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 |
?
?
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0 |
?
?
五、存在的主要問題及改進情況
2021年度我局在政府信息公開工作方面取得了一定的成績,但主動公開政府信息內容與公眾的需求還存在一些差距。主要是政府信息公開內容還有待進一步完善,公開內容有待進一步深化,部分信息更新還不夠及時等。
一是完善信息公開工作責任機制,加大考核督查力度,確保信息及時快速公開,進一步規范完善信息公開制度,繼續梳理信息公開目錄,豐富信息公開內容,完善信息收集、分類、審批、公開等長效管理制度。
二是促進企業主動公開環境信息,擴寬企業公開信息的方式和渠道,進一步開發建立企業事業單位環境信息公開平臺。同時加強對企業環境信息公開工作的指導和監督,督促企業自覺履行法定義務和社會責任,確保其公布的環境信息的真實性、準確性和完整性,推動社會公共參與。
六、其他需要報告的事項
本年度無其他需要報告的事項