三江侗族自治縣林業局2024年政府信息公開 工作年度報告
- 字體大小:[小
- 中
- 大]
一、總體情況
2024年,三江侗族自治縣林業局在縣委、縣政府正確領導下,認真執行修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,高度重視政務公開工作,圍繞主動公開政府信息、依申請公開、政府信息管理、政府信息公開建設與管理、加強政務公開監督保障等方面不斷規范和提升政務公開工作。
(一)主動公開政府信息方面
???根據信息公開的要求,堅持“公開為原則,不予公開為例外”,積極主動在政府網站公開政府信息1230條,其中,林業機構概況3條,人大建議10條,政協提案4條,通知公告16條,誰執法誰普法2條,部門文件29條,部門工作動態28條,林業行政許可1103條,林業行政處罰35條。
(二)依申請公開方面
2024年,我局未收到政府信息公開申請。
(三)政府信息管理情況
2024年,我局積極健全完善信息公開管理制度,按照縣政管辦的工作要求和我局的實際情況,落實局辦公室專人負責政府信息公開工作,切實做到了政務公開各專欄內容更新及時、準確。
(四)政府信息公開平臺建設
我局無政務新媒體(微信公眾號、抖音號、頭條號等),加強政務信息公開平臺標準化、規范化建設,優化單位網站欄目設置,圍繞群眾關切、關心的一系列問題,通過政府網站開展信息公開工作,及時更新責任范圍內的政府網站信息內容,堅決避免空白欄目、信息更新不及時等問題的出現,對上級政府信息公開主管部門發現指出的問題,堅決第一時間整改到位。
(五)加強政務公開監督保障方面
一是嚴格落實信息公開審查制度,加強信息發布前期審核,確保發布的信息規范、及時、完整、準確;二是認真抓好政務公開自查自糾工作,針對自查發現的問題立行立改,務必整改到位。三是對上級主管部門反饋的問題立行立改,按要求整改到位。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 1103 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 35 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2024年,我局政府信息公開能夠積極主動落實工作要求,但仍然存在一些不足之處,主要是:重點領域信息主動公開仍需深化,政府信息公開工作隊伍穩定性和專業性仍需加強。我局將進一步深化政府信息公開工作。一是提升信息公開質量,加大主動公開力度,及時更新信息,不斷增強政府公信力和執行力。二是加強政務公開工作隊伍建設,完善政務公開工作規范,加強對工作人員的培訓力度,全面提升政務公開工作隊伍能力和水平。
六、其他需要報告的事項
本年度我單位政府信息公開工作無其他需要報告的事項。